主题 : 324期:②⑥中特,我排名第二,谁敢排名第一?
阅读625次 | 返回首页 | 关闭本页
海阔天空
发帖: 3668
威望: 3673 点
金币: 262 元
贡献值: 3630 点
好评度: 0 点
在线时间: 0(时)
注册时间: 2012-07-05
最后登录: 2024-11-24
楼主  发表于: 2024-11-19 03:37
u  历史记录 u  回复 u  编辑 u

324期:②⑥中特,我排名第二,谁敢排名第一?

316期:海阔天空◇②⑥◇ 单数05,07,13,15,21,25,27,31,33,39,41,47,49 双数 02 04 10 12 14 20 26 30 32 38 44 46 48 結果 : 鼠05(对)
317期:海阔天空◇②⑥◇ 单数03,13,17,23,25,27,31,33,37,39,41,43,49 双数 02 06 08 20 22 26 28 30 36 40 42 44 46 結果 : 龙13(对)
318期:海阔天空◇②⑥◇ 单数01,03,07,11,13,15,23,27,29,33,35,39,43 双数 02 06 08 12 16 20 24 26 28 36 44 46 48 結果 : 鸡44(对)
319期:海阔天空◇②⑥◇ 单数03,05,13,19,25,29,33,35,37,39,41,43,45 双数 08 10 16 20 22 24 28 30 34 40 42 44 46 結果 : 鼠41(对)
320期:海阔天空◇②⑥◇ 单数03,05,09,13,17,19,31,33,35,41,45,47,49 双数 02 08 10 12 16 20 22 24 26 30 36 42 48 結果 : 蛇12(对)
321期:海阔天空◇②⑥◇ 单数05,07,11,13,21,23,29,31,37,39,43,45,49 双数 08 12 14 18 20 24 26 30 34 36 38 44 46 結果 : 蛇36(对)
322期:海阔天空◇②⑥◇ 单数01,03,07,11,13,15,27,31,37,39,45,47,49 双数 04 08 10 14 18 20 22 26 28 38 44 46 48 結果 : 虎27(对)
323期:海阔天空◇②⑥◇ 单数01,05,07,09,11,13,19,23,27,31,37,41,43 双数 10 12 14 16 20 26 30 34 38 42 44 46 48 結果 : 虎39(错)
324期:海阔天空◇②⑥◇ 单数03,05,09,11,13,15,19,21,23,27,33,41,49 双数 04 06 08 10 14 16 18 22 24 26 30 32 36 結果 : ?(对)
[ 此帖被海阔天空在2024-11-19 03:37:09重新编辑 ]