本贴位于:(新澳)
主题 : 250期:②⑥中特,我排名第二,谁敢排名第一?
阅读806次 | 返回首页 | 关闭本页
海阔天空
发帖: 3821
威望: 3826 点
金币: 1999 元
贡献值: 3783 点
好评度: 0 点
在线时间: 0(时)
注册时间: 2012-07-05
最后登录: 2025-09-03
楼主  发表于: 2025-09-06 21:36
u  历史记录 u  回复 u  编辑 u

250期:②⑥中特,我排名第二,谁敢排名第一?

243期:海阔天空◇②⑥◇ 单数01,07,09,11,15,19,25,39,41,43,45,47,49 双数 04 08 10 12 16 22 28 32 40 42 44 46 48 結果 : 狗08(对)
244期:海阔天空◇②⑥◇ 单数03,05,11,17,19,23,27,29,33,35,37,39,41 双数 02 08 10 12 16 22 24 30 36 38 40 42 46 結果 : 马24(对)
245期:海阔天空◇②⑥◇ 单数07,09,15,19,21,27,29,31,33,37,39,45,49 双数 04 06 10 14 20 26 28 30 36 40 42 46 48 結果 : 狗44(错)
246期:海阔天空◇②⑥◇ 单数01,05,11,13,15,19,21,23,25,27,29,37,49 双数 02 06 08 18 20 22 26 28 32 36 38 44 48 結果 : 鼠06(对)
247期:海阔天空◇②⑥◇ 单数01,05,07,11,13,15,19,23,33,39,43,45,49 双数 06 12 14 18 24 28 32 34 36 38 44 46 48 結果 : 蛇25(错)
248期:海阔天空◇②⑥◇ 单数01,03,05,07,11,19,23,25,27,29,37,43,47 双数 02 10 12 18 22 24 30 32 34 40 42 44 48 結果 : 马12(对)
249期:海阔天空◇②⑥◇ 单数03,05,11,13,15,21,23,25,35,37,39,45,47 双数 02 06 08 12 14 16 18 20 32 36 38 40 48 結果 : 龙02(对)
250期:海阔天空◇②⑥◇ 单数01,03,13,15,19,21,23,25,29,33,39,45,47 双数 04 08 10 14 16 18 20 24 32 34 36 40 46 結果 : ?(对)

[ 此帖被海阔天空在2025-09-07 01:16重新编辑 ]
茁苗
发帖: 169
威望: 184 点
金币: 99 元
贡献值: 166 点
好评度: 0 点
在线时间: 0(时)
注册时间: 2020-03-09
最后登录: 2025-09-05
沙发  发表于: 2025-09-06 21:36
u  历史记录 u  回复 u  编辑 u

高手!!牛d

大象
发帖: 3047
威望: 3107 点
金币: 178 元
贡献值: 3038 点
好评度: 0 点
在线时间: 0(时)
注册时间: 2014-03-02
最后登录: 2025-09-06
板凳  发表于: 2025-09-06 21:36
u  历史记录 u  回复 u  编辑 u

============【提倡原创、认真负责、自强不息、团结奋进】============

 <<  1  2  3  4  5  >> [共7 页]     Go