「124期」,五不中▽夜袭寡妇村▽▽29 27 37 40 03▽=;??√√
「123期」,五不中▽夜袭寡妇村▽▽38 37 11 13 04▽=;49马32猪18牛12羊47猴45狗 特41虎 √√
「122期」,五不中▽夜袭寡妇村▽▽27 16 19 38 05▽=;30牛42牛07鼠04兔45狗18牛 特36羊 √√
「121期」,五不中▽夜袭寡妇村▽▽25 31 15 29 39▽=;08猪35猴47猴43鼠11猴02蛇 特48羊 √√
「120期」,五不中▽夜袭寡妇村▽▽18 42 06 44 23▽=;33狗20猪24羊37马42牛46鸡 特13马 XX
「119期」,五不中▽夜袭寡妇村▽▽29 30 49 04 28▽=;24羊11猴17虎03龙13马15龙 特19鼠 √√
[ 此帖被夜袭寡妇村在2026-11-19 23:49重新编辑 ]